Mashiinka Bixinta Tuubbada PVC 63-160MM
Mashiinka soo saarista tuubada PVC
Bixinta biyaha ee tuubada PVC mashiinnada tuubada tuubada caagga ah
Fiidiyowgu sida soo socota, waxaan tijaabineynaa mashiinka 2009 sano

Khadkayaga wax soo saarka tuubooyinka PVC wuxuu qaataa tignoolajiyada horumarsan
Waxaan astaysto kartaa khadadka wax soo saarka ee PVC kala duwan si waafaqsan heerarka tuubooyinka ee dalalka kala duwan ee adduunka.Dhexroorka tuubadayadu waa: 16mm-1200mm, laga bilaabo tuubooyinka biyaha ee waaweyn ilaa fiilooyinka yaryar Waxaan hagaajin karnaa tuubada.
Khadadkayada wax soo saarka tuubooyinka PVC waxay ku baahsan yihiin adduunka oo dhan waxayna leeyihiin saldhig macaamiil oo weyn.Waxaan siin doonaa dhammaan macaamiisha ku rakibida goobta, hawlgelinta, tababarka, iwm.
Halbeegyada
Qaabka | Kala duwanaanta tuubooyinka | Extruder | Wax soo saarka ugu badan | Xawaaraha ugu badan | Awoodda guud |
PVC-50*2 | 16-50mm | SJSZ65/132 | 250kg/h | 10 m/daqiiqo | 85 kw |
PVC-63 | 16-63mm | SJSZ51/105 | 150 kg/h | 10 m/daqiiqo | 60 kw |
PVC-110 | 50-110mm | SJSZ55/110 | 180 kg/h | 10 m/daqiiqo | 70 kw |
PVC-160 | 63-160mm | SJSZ65/132 | 300 kg/h | 5 m/daqiiqo | 90 kw |
PVC-250 | 110-250mm | SJSZ80/156 | 400 kg/h | 3.5 m/daqiiqo | 120 kw |
PVC-315 | 160-315mm | SJSZ80/156 | 400 kg/h | 3 m/daqiiqo | 160 kw |
PVC-450 | 250-450mm | SJSZ92/188 | 700 kg/h | 1.5 m/daqiiqo | 200 kw |
PVC-630 | 315-630mm | SJSZ92/188 | 700 kg/h | 0.9 m/daqiiqo | 230 kw |
HABKA TECHNOLOGICAL MAKIINADDA DALXINTA TUBE EE CASIGA AH
LAMBAYN-QABSIGA FARXIYAHA---DUN MADAXA & CARUURTA & QAAB-QABSIGA----Haanta qaboojinta vacuum--- MAKIINADDA ---MAKIINKA-QORYAASHA--QAYBKA SOO dejin toos ah
Unuggu wuxuu ka kooban yahay mashiin mataano ah oo toosan, caaryada tuubada PVC, taangiga cabbiraadda vacuum, mishiin-ka-baxa, mashiinka goynta meeraha, miiska jaban, mashiinka dawanka.
Khadkana waxaa lagu qalabayn karaa qalab dhumucdiisuna tahay kontroller, kombuyuutar daabacaadda khad-jet, burburiyaha, shredder, pulverizer, qaboojiyaha biyaha, kombaresarada hawada iwm.
16-110mm khadka wax soo saarka tuubooyinka PVC
Tilmaamaha Farsamo ee Faahfaahinta Mashiin kasta oo Sare
1. fur-fure raadka
1 | Dhexroorka xajinta tuubada | mm | Φ110 |
![]() | ![]() | ||
2 | Dhererka tuubada marooji | mm | 4200 |
3 | Matoorka xajinta | Kw | 2.2 |
4 | Cabbirka xaroolaha | mm | 900*1100*960 |
2. fur mataano conical Extruder SJSZ80/156
Caar ee tuubada PVC HAL SET
Shayga | Sharaxaada | Hadallo |
Qaybaha qaboojinta ee khaaska ah ee nashqadeeyay waxay hubin karaan dusha tuubada siman oo dhalaalaya Caaryada 1.Material of caaryada jirku waa Steel 45#, la daweeyay oo la nadiifiyey. 2.Material ee qaybaha caaryada gudaha waa 40Cr.
| ||
1 | OD | 63MM,75MM,110MM,160MM |
2 | Maaddada jidhka caaryada | Steel 45 # (sperior mold steel) oo la daweeyay |
3 | Qalabka qaybaha gudaha ee caaryada | 40Cr (birta caaryada sare) ee adag oo la daweeyay |
4 | Qalabka calibratarka | Stannum Bronze |
5 | Qiimaynta cadaadiska (ama dhumucda gidaarka tuubada) | Sida ku cad faylka aad dirtay |
4, Haanta qaboojinta iyo qaboojinta Vacuum
Shayga | Sharaxaada | CS160 |
Shaqada: cabbir dhexroorka dibadda oo qabow ﹡ xakamaynta heerka biyaha oo toos ah iyo soo bandhigid caqli leh heerkulka biyaha ﹡ armaajo koronto oo leh ilaalin aan biyuhu lahayn ﹡ buufin xoog leh oo biyaha lagu buufiyo oo leh saameyn qaboojin wanaagsan ﹡ vacuum bamka iyo bamka biyaha ayaa qaata badeeco wanaagsan oo leh tayo shaqo oo joogto ah. ﹡ Naqshadaynta dhuumaha saxda ah ee leh aaladda shaandhada wasakhaysan waxay ilaalin kartaa xidhidhiyaha birta | ||
1 | Dhererka | 6000mm |
2 | Qalabka haanta | bir aan lahayn304 |
3 | Nooca qaboojinta | Biyo buufin-qaboojinta |
4 | Vacuum Pump Power | 4kw * 1 dhigay bamka faakuumka Iyo bamka biyaha 3kw |
5 | Awoodda matoorka biyaha | |
6 | hagaajinta booska bidix iyo midig | Hagaajinta gacanta |
51 set oo ah Mashiinka Qaadista
NO | Sharaxaada | Unug | Odhaah | ||||
﹡Xijiska sambabada, hagaajinta xawaaraha soo noqnoqda ee doorsooma Qaado dhululubada summada caanka ah Dhexroorka awgeed, waxay noqon kartaa naqshadaynta laba-laab, saddex, afar, lix, siddeed diirran | |||||||
Hawsha: ka soo jiid tuubbada PE si adag oo isku-dhafan oo leh xawli-bixiye | |||||||
1 | Dhererka lugaynta ee la heli karo | mm | 1500 | ||||
2 | Habka Isku-qabsiga | Pneumatically | |||||
3 | Habka Hagaajinta Xawaaraha | Beddelka Joogtada ah | |||||
4 | Qaadista Awoodda Matoorka | KW | 2.2kw | ||||
5 | Xawaaraha Qaadista | m/min | 0.5 ilaa 20 | ||||
6 | QABADAHA TUBEE | 16-160MM | |||||
gooyn si toos ah oo bilaash ah, oo leh shaqeynta tirinta mitirka ﹡Daab miinshaar ah ayaa qaata daab carbide ah Digniinta Digniinaha iyo tirinta qayb ka mid ah boodhka gooya ee bilaashka ah 10 , is dulsaar Dhexroorka awgeed, waxay noqon kartaa naqshadaynta gooyaha miinshaar ama gooyaha meeraha | |||||||
Shaqada: jar tuubada HDPE dhererka go'an
| |||||||
1 | Nooca goynta | mitirka tirinta tooska ah | |||||
2 | Dhexroor tuubada goynta ku habboon | 16-160mm | |||||
3 | Xawaaraha jarista | Isku-dubarid, si toos ah loo gooyay dherer go'an | |||||
4 | Awoodda matoorka | KW | 2.2 | ||||
5 | Qalabka wax lagu gooyo | birta daawaha | |||||
6 | Habka Isku-qabsiga | Pneumatically Wad |
10 , is dulsaar
1 | Istaker | 6m |
![]() |
Laser printer hal set